Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2013

























2013
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-15,5 27.01 04:15
12,3 30.01 14:33
993,5 21.01 05:16
1029,5 04.01 10:14
76,2 31.01 24:00
69,1 30.01 22:08
Feber
-10,3 11.02 04:18
8,1 01.02 14:15
987,3 02.02 05:45
1026,1 27.02 20:59
44,5 28.02 24:00
49,3 04.02 18:10
März
-7,8 16.03 07:41
14,6 20.03 13:34
987,9 19.03 00:00
1022,5 04.03 10:12
49,7 31.03 24:00
50,0 24.03 16:55
April
-3,1 08.04 07:31
29,4 26.04 18:48
1000,4 27.04 19:04
1027,4 14.04 12:30
9,9 30.04 24:00
54,3 13.04 11:14
Mai
2,4 24.05 02:18
27,6 09.05 16:34
995,6 31.05 07:07
1023,1 05.05 11:25
134,1 31.05 24:00
50,0 16.05 14:03
Juni
5,6 01.06 00:59
36,9 18.06 16;23
1002,7 01.06 00:00
1025,4 27.06 01:05
174,0 30.06 24:00
64,4 23.06 23:32
Juli
9,0 02.07 05:32
38,1 28.07 16:59
1009,6 29.07 18:31
1028,5 08.07 08:53
75,1 31.07 24:00
61,9 29.07 18:57
August
8,2 30.08 06:38
39,1 03.08 18:33
1010,0 25.08 14:31
1027,5 20.08 23:33
63,7 31.08 24:00
59,4 19.08 15:50
September
2,1 29.09 06:08
28,1 08.09 17:36
998,2 30.12 17:51
1027,2 22.09 11:01
45,0 30.09 24:00
47,5 19.09 14:31
Oktober
-3,3 03.10 07:21
24,4 26.10 14:21
1003,1 10.10 17:52
1027,1 31.10 01:13
30,1 31.10 24:00
55,8 27.10 17:51
November
-8,8 28.11 01:46
21,8 08.11 13:23
994,5 04.11 18:38
1030,3 27.11 10:33
22,7 30.11 24:00
50,0 07.11 12:07
Dezember
-7,5 04.12 07:45
12,8 23.12 14:28
990,7 26.12 13:58
1034,9 10.12 21:32
16,5 31.12 24:00
79,5 06.12 00:57


















741,5






























2013
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
47 31.01 15:43
96 09.01 11:54
-17,7 27.01 04:20
8,0 30.01 14:19
-19,2 19.01 22:45
12,0 30.01 14:07
Feber
60 01.02 12:00
95 28.02 09:10
-12,2 11.02 04:18
4,8 02.02 05:20
-20,0 22.02 04:52
8,1 01.02 14:14
März
35 20.03 17:14
95 10.03 09:39
-15,0 24.03 07:46
8,3 09.03 13:28
-23,4 24.03 04:50
14,6 20.03 13:33
April
27 26.04 18:44
94 20.04 11:34
-4,8 08.04 07:12
13,5 30.04 15:59
-13,2 02.04 07:19
29,4 26.04 18:46
Mai
30 18.05 17:55
95 31.05 11:43
-0,2 24.05 02:12
15,8 08.05 12:10
-5,1 27.05 00:26
27,5 09.05 16:30
Juni
32 15.06 14:29
96 05.06 07:36
4,4 01.06 00:51
22,8 20.06 13:44
-1,5 03.06 20:47
36,9 18.06 16:23
Juli
27 22.07 19:17
94 07.07 07:41
6,2 02.07 05:32
22,2 29.07 18:07
8,6 12.07 02:33
38,1 28.07 16:59
August
22 03.08 18:22
95 26.08 09:34
5,1 16.08 05:29
24,7 06.08 17:35
7,7 10.08 04:28
39,1 03.08 18:33
September
41 05.09 18:12
93 22.09 09:17
0,2 29.09 06:08
16,4 08.09 17:46
-3,9 30.09 07:30
28,1 08.09 17:36
Oktober
38 02.10 14:47
95 26.10 10:33
-5,4 03.10 06:33
15,9 26.10 12:43
-9,9 03.10 08:55
24,4 26.10 14:20
November
44 14.11 07:54
95 20.11 07:11
-10,2 28.11 03:31
11,3 02.11 14:53
-15,6 25.11 03:26
21,8 08.11 13:23
Dezember
56 15.12 13:50
95 29.12 06:32
-8,5 04.12 07:45
6,7 10.12 12:57
-19,4 07.12 05:10
12,8 23.12 14:28


















































2013
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum


Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit

Datum Zeit

Datum Zeit
Jänner
18,5 26.01 07:02
25,1 16.01 14:51
40 17.01 19:00
63 01.01 11:59







Feber
18,2 23.02 07:01
24,0 10.02 15:12
39 11.02 18:13
56 13.02 12:08







März
18,1 17.03 06:18
24,2 17.03 17:04
36 28.03 06:49
60 10.03 07:36







April
18,9 06.04 08:02
25,9 21.04 17:51
34 25.04 13:12
66 21.04 12:04







Mai
17,9 28.05 14:31
24,8 10.05 19:22
35 18.05 17:56
68 29.05 13:19







Juni
17,1 06.06 09:09
27,1 23.06 19:43
42 30.06 14:28
67 09.06 15:22







Juli
22,0 01.07 07:26
30,1 28.07 17:30
34 23.07 18:34
64 29.07 09:40






August
22,4 29.08 07:19
29,3 08.08 19:08
30 16.08 18:24
65 09.08 09:27







September
19,4 25.09 08:15
28,3 05.09 16:45
37 05.09 15:18
62 27.09 13:50







Oktober
17,8 04.10 06:57
25,2 13.10 15:19
47 28.10 15:13
69 13.10 12:33







November
17,7 21.11 07:11
24,8 08.11 14:15
33 27.11 13:48
65 10.11 12:28







Dezember
18,8 12.12 05:43
27,0 16.12 14:47
37 06.12 00:40
60 25.12 12:30





01.01.14 20:09