Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2014

























2014
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-10,7 26.01 03:52
14,6 08.01 12:47
997,8 20.01 07:12
1023,1 12.01 10:53
36,7 31.01 24:00
50,4 31.01 00:43
Feber
-6,2 13.02 04:23
13,9 21.02 14:20
996,0 10.02 17:56
1023,8 23.02 11:17
9,9 28.02 24:00
52,5 01.02 18:09
März
-5,8 11.03 05:46 22,0 30.03 17:30
994,3 03.03 15:23
1032,7 09.03 08:40
31,1 31.03 24:00
77,4 16.03 11:10
April
-3,4 17.04 03:36
28,8 30.04 18:15
1003,4 27.04 16:08
1026,1 17.04 01:05
28,5 30.04 24:00
57,6 14.04 20:55
Mai
-1,2 05.05 05:51
34,2 25.05 18:48
1006,2 28.05 05:51
1024,4 15.05 10:06
164,7 31.05 24:00
49,3 10.05 22:33
Juni
5,9 02.06 05:40
37,9 09.06 17:00
1007,8 25.06 16:07
1024,1 12.06 10:14
14,5 30.06 24:00
55,0 28.06 22:54
Juli
7,6 04.07 05:53
35,4 20.07 17:39
1003,3 08.07 18:12
1025,0 03.07 10:45
149,2 31.07 24:00
46,4 26.07 16:38
August
4,8 25.08 06:37
31,2 10.08 17:28
1004,1 13.08 18:30
1019,4 28.08 11:58
103,0 31.08 24:00
53,2 21.08 13:52
September
0,4 24.09 07:22
26,4 05.09 16:47
1008,9 12.09 06:01
1028,2 28.09 02:05
98,9 30.09 24:00
39,6 17.09 16:14
Oktober
1,3 29.10 06:45
19,6 12.10 16:22
1000,9 21.10 23:34
1028,4 02.10 12:32
56,5 31.10 24:00
59,4 22.10 00:17
November
-0,1 28.11 00:30
17,1 05.11 17:30
999,2 05.11 03:00
1027,1 23.11 11:22
12,4 30.11 24:00
40,3 26.11 23:37
Dezember
-12,1 30.12 08:50
12,1 19.12 13:03
1002,1 27.12 20:58
1032,6 31.12 21:44
33,6 31.12 24:00
60,8 22.12 19:02


















739,0






























2014
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
61 10.01 00:37
96 20.01 11:13
-12,1 26.01 03:03
9,8 08.01 11:56
-19,3 30.01 03:45
14,6 08.01 12:47
Feber
48 23.02 14:11
95 21.02 10:32
-7,3 13.02 03:48
7,7 21.02 10:52
-19,2 01.02 19:29
13,9 21.02 14:20
März
26 20.03 16:39
94 25.03 07:36
-7,5 11.03 05:17
10,6 29.03 11:46
-9,0 23.03 17:26
21,9 30.03 17:33
April
27 17.04 18:58
94 30.04 08:07
-5,3 17.04 03:10
14,3 24.04 15:02
-10,7 15.04 06:27
28,8 30.04 18:14
Mai
26 25.05 18:50
96 19.05 09:29
-2,7 05.05 05:51
18,9 23.05 13:41
-5,5 15.05 03:50
34,2 25.05 18:48
Juni
20 09.06 18:18
91 20.06 09:14
3,5 27.06 04:19
18,1 10.06 10:55
1,9 26.06 04:36
37,9 09.06 17:00
Juli
32 19.07 18:10
96 31.07 19:37
4,6 04.07 05:00
20,9 30.07 14:20
5,4 09.07 05:33
35,4 20.07 17:39
August
40 08.08 18:47
96 01.08 10:09
3,3 25.08 06:13
20,7 02.08 13:11
1,9 24.08 11:53
31,1 10.08 17:29
September
54 07.09 17:54
97 14.09 13:38
-0,6 24.09 07:22
19,3 05.09 11:30
-4,5 23.09 03:20
26,3 05.09 17:06
Oktober
71 16.10 15:04
97 02.10 12:27
-0,1 29.10 06:45
16,5 19.10 16:24
-4,8 22.10 16:30
19,6 10.10 16:41
November
60 05.11 17:30
96 08.11 11:30
-1,4 27.11 18:29
12,7 12.11 14:01
-12,7 27.11 18:45
16,6 01.11 14:30
Dezember
48 24.12 10:33
97 08.12 02:47
-14,1 30.12 08:50
8,8 19.12 03:31
-22,9 29.12 07:45
12,1 19.12 12:57


















































2014
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum


Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit

Datum Zeit

Datum Zeit
Jänner
15,2 06.01 09:42
26,4 07.01 14:58
38 31.01 02:11
61 20.01 12:32







Feber
18,6 07.02 06:59
23,4 28.02 18:03
34 13.02 13:24
54 23.02 11:58







März
19,9 11.03 06:47
24,2 25.03 13:51
30 20.03 12:49
55 30.03 12:30







April
19,0 19.04 06:45
25,0 21.04 17:48
34 03.04 15:37
57 06.04 18:11







Mai
19,5 17.05 21:29
26,6 23.05 16:57
30 05.05 14:50
61 23.05 13:35







Juni
21,3 01.06 06:39
28,0 12.06 17:47
31 14.06 15:14
59 02.06 12:29







Juli
22,9 03.07 06:07
28,7 07.07 18:26
36 15.07 17:20
62 30.07 11:45






August
21,2 28.08 07:10
28,6 03.08 14:59
40 08.08 16:12
62 10.08 11:10







September
20,0 27.09 07:23
25,5 05.09 18:33
48 08.09 15:38
65 15.09 12:01







Oktober
18,8 31.10 06:53
24,1 04.10 13:31
51 28.10 14:42
73 11.10 12:02







November
18,7 26.11 06:21
25,0 02.11 19:00
44 30.11 21:00
68 09.11 12:00







Dezember
19,4 01.12 05:45
24,1 24.12 14:59
35 20.12 15:17
65 07.12 11:42





02.01.15 14:22