Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2015

























2015
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-5,7 07.01 09:29
13,9 13.01 14:14
975,5 30.01 05:36
1034,2 01.01 10:32
55,4 31.01 24:00
53,5 09.01 14:07
Feber
-9,9 05.02 06:33
14,9 20.02 15:55
989,0 01.02 00:14
1039,2 18.02 11:28
7,2 28.02 24:00
50,0 08.02 06:37
März
-4,5 01.03 06:45 17,6 24.03 16:17
996,5 31.03 12:26
1035,3 06.03 10:03
32,7 31.03 24:00
74,1 31.03 11:03
April
-3,3 05.04 04:26
25,3 25.04 17:07
1000,7 27.04 23:45
1034,1 07.04 10:47
16,5 30.04 24:00
59,0 01.04 14:23
Mai
3,2 11.05 06:12
26,1 18.05 17:24
1005,8 02.05 02:30
1029,1 11.05 09:13
70,5 31.05 24:00
48,9 10.05 17:00
Juni
5,8 25.06 05:31
33,1 06.06 18:02
1007,0 23.06 02:16
1028,3 04.06 08:23
82,4 30.06 24:00
40,3 14.06 17:02
Juli
6,6 11.07 05:52
38,4 22.07 17:12
1007,7 27.07 16:29
1027,5 03.07 22:45
22,7 31.07 24:00
60,1 27.07 14:50
August
6,0 26.08 06:53
37,8 07.08 16:10
1009,6 24.08 20:26
1025,6 29.08 11:47
33,7 31.08 24:00
44,2 07.08 11:10
September
0,5 30.09 07:18
35,9 01.09 16:02
1003,6 17.09 17:27
1033,2 28.09 23:43
58,5 30.09 24:00
47,5 06.09 13:13
Oktober
-1,7 12.10 07:34
22,7 03.10 16:31
1009,6 06.10 18:03
1034,2 31.10 21:57
50,8 31.10 24:00
41,7 31.10 11:14
November
-6,4 25.11 04:24
18,3 08.11 15:08
995,8 21.11 15:22
1034,3 01.11 10:31
62,2 30.11 24:00
68,0 30.11 06:07
Dezember
-6,7 11.12 07:47
14,5 26.12 13:33
1014,3 01.12 01:27
1037,3 10.12 10:21
22,2 31.12 24:00
57,9 01.12 08:43


















514,8






























2015
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
33 13.01 15:51
95 24.01 13:01
-8,1 07.01 09:29
9,8 10.01 10:45
-15,8 16.01 23:00
13,9 13.01 14:04
Feber
39 20.02 16:00
92 28.02 10:42
-11,6 05.02 06:33
6,3 23.02 15:38
-19,4 08.02 21:06
14,9 20.02 15:55
März
33 21.03 14:23
93 15.03 09:40
-6,3 09.03 06:35
9,1 26.03 10:47
-11,9 03.03 01:51
17,6 24.03 16:17
April
25 21.04 18:50
92 28.04 16:59
-6,2 05.04 04:26
16,6 27.04 17:19
-13,2 02.04 20:19
25,3 25.04 17:07
Mai
29 11.05 16:28
95 25.05 08:58
0,5 12.05 05:44
19,3 05.05 15:00
-1,0 20.05 21:10
25,9 29.05 17:59
Juni
29 06.06 16:56
95 15.06 07:10
3,5 18.06 04:09
21,1 14.06 15:24
1,5 23.06 05:50
33,1 06.06 18:02
Juli
22 22.07 18:08 90 29.07 07:55
3,3 26.07 22:35
19,8 05.07 09:48
4,5 09.07 05:48
38,4 22.07 17:12
August
19 14.08 16:16
95 17.08 14:51
3,5 01.08 05:44
19,4 09.08 12:56
5,3 01.08 07:34
37,8 07.08 16:10
September
23 01.09 16:38
94 19.09 11:17
-1,4 29.09 06:48
19,2 17.09 11:51
-0,4 06.09 06:49
35,9 01.09 16:02
Oktober
50 01.10 16:46
97 20.10 10:31
-3,4 12.10 06:28
14,6 04.10 16:42
-9,7 13.10 04:42
22,5 03.10 16:23
November
38 16.11 15:12
95 09.11 08:21
-8,2 25.11 04:24
13,9 08.11 12:51
-12,8 23.11 09:30
18,3 08.11 15:08
Dezember
54 04.12 14:27
95 21.12 11:24
-9,0 31.12 04:12
10,4 18.12 12:04
-21,0 31.12 04:26
14,5 26.12 13:33


















































2015
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum


Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit

Datum Zeit

Datum Zeit
Jänner
19,4 01.01 07:48
27,0 10.01 14:59
31 13.01 15:05
56 24.01 19:46







Feber
17,6 06.02 07:14
24,3 20.02 20:35
30 20.02 16:28
61 16.02 06:42







März
19,8 16.03 06:50
24,2 15.03 14:59
38 16.03 15:14
56 22.03 07:40







April
19,9 04.04 05:58
25,8 19.04 16:58
29 25.04 16:52
60 19.04 12:30







Mai
20,1 25.05 06:43
26,0 18.05 17:14
28 11.05 17:47
67 21.05 12:18







Juni
21,7 24.06 06:02
28,2 06.06 19:08
35 17.06 15:19
60 28.06 12:16







Juli
18,7 09.07 06:03
30,0 07.07 18:51
27 30.07 14:51
56 07.07 08:29






August
23,2 30.08 06:39
29,8 15.08 19:41
25 26.08 15:12
60 04.08 09:01







September
20,8 30.09 06:56
28,9 01.09 20:12
34 17.09 14:58
60 23.09 09:25







Oktober
18,1 21.10 07:28
24,8 11.10 16:52
45 31.10 16:22
71 11.10 12:21







November
18,0 30.11 06:45
28,3 24.11 14:37
39 24.11 14:42
65 10.11 12:23







Dezember
18,1 11.12 05:32
30,2 26.12 14::58
34 07.12 14:52
62 25.12 11:59





03.01.16 15:19