Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2016

























2016
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-19,9 22.01 08:00
12,9 28.01 12:35
991,1 11.01 15:33
1033,1 24.01 10:56
39,8 31.01 24:00
59,7 13.01 11:38
Feber
-3,6 26.02 07:51
16,9 22.02 15:58
990,5 14.02 13:58
1032,3 16.02 21:17
38,9 29.02 24:00
66,6 21.02 09:45
März
-3,1 18.03 06:44 24,3 31.03 16:53
994,3 06.03 02:23
1030,3 14.03 08:10
32,1 31.03 24:00
60,4 29.03 11:39
April
-2,4 29.04 06:44
25,5 05.04 15:35
1003,1 26.04 13:33
1028,0 21.04 00:47
27,4 30.04 24:00
57,9 26.04 14:12
Mai
2,6 06.05 05:46
27,9 22.05 16:51
995,3 13.05 05:30
1026,7 04.05 23:20
72,5 31.05 24:00
43,9 12.05 10:00
Juni
7,6 08.06 05:53
32,9 24.06 17:12
1000,8 17.06 04:00
1026,6 22.06 09:47
85,4 30.06 24:00
51,4 25.06 21:02
Juli
8,0 15.07 06:07
33,5 10.07 16:55
1010,5 14.07 09:58
1025,7 16.07 01:24
89,7 31.07 24:00
45,0 17.07 17:16
August
5,2 11.08 06:22
33,2 28.08 17:33
1009,8 05.08 01:10
1029,5 31.08 18:39
35,7 31.08 24:00
36,3 05.08 06:48
September
2,8 23.09 06:42
30,1 12.09 17:02
1009,0 17.09 10:51
1029,1 28.09 10:35
19,1 30.09 24:00
43,9 05.09 18:51
Oktober
-1,3 23.10 06:27
24,6 01.10 14:40
1008,8 15.10 06:29
1033,5 27.10 22:25
58,0 31.10 24:00
40,3 04.10 08:21
November
-6,6 14.11 03:28
15,9 01.11 15:12
998,9 05.11 21:21
1032,5 14.11 10:23
42,9 30.11 24:00
36,0 10.11 14:58
Dezember
-13,5 31.12 07:07
11,4 10.12 14:12
1010,8 02.12 07:00
1040,0 29.12 09:38
27,9 31.12 24:00
65,1 02.12 02:37


















569,4






























2016
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
55 30.01 14:48
94 26.01 09:38
-21,9 22.01 08:00
8,1 26.01 15:29
-19,9 22.01 08:00
12,7 28.01 12:16
Feber
45 22.02 23:51
94 29.02 22:02
-6,5 26.02 18:25
9,7 01.02 13:13
-13,6 27.02 06:28
16,9 22.02 15:53
März
29 31.03 17:24
94 01.03 09:35
-4,7 18.03 05:09
11,3 31.03 13:53
-13,8 01.03 08:38
24,2 31.03 16:57
April
30 05.04 16:53
94 09.04 10:55
-5,0 29.04 06:04
12,6 05.04 11:43
-10,9 24.04 01:56
25,5 05.04 15:32
Mai
36 07.05 18:53
96 13.05 12:09
-0,4 16.05 00:06
18,9 29.05 16:54
-4,8 16.05 03:09
26,8 22.05 16:56
Juni
31 08.06 19:09
95 27.06 11:33
5,0 08.06 05:53
23,3 25.06 16:20
5,1 18.06 20:05
32,9 24.06 17:07
Juli
36 10.07 18:46 95 14.07 19:54
5,0 07.07 02:22
20,6 23.07 13:15
3,3 14.07 12:33
33,5 10.07 16:55
August
32 08.08 17:41
94 01.08 01:05
4,0 11.08 06:22
19,2 14.08 18:28
3,2 11.08 08:43
33,2 28.08 17:33
September
37 30.09 17:01
95 20.09 09:25
0,6 23.09 06:42
18,7 12.09 11:18
2,8 23.09 06:42
30,1 12.09 16:52
Oktober
47 01.10 15:41
96 25.10 12:08
-2,5 23.10 06:27
14,1 01.10 11:04
-8,0 23.10 08:17
23,9 01.10 14:33
November
60 03.11 16:28
97 26.11 10:28
-7,8 14.11 03:28
11,6 21.11 14:07
-7,4 05.11 16:13
15,9 01.11 15:12
Dezember
49 22.12 05:56
96 24.12 10:25
-14,8 31.12 07:07
7,7 10.12 14:12
-18,8 20.12 15:20
11,4 10.12 14:12


















































2016
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum


Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit

Datum Zeit

Datum Zeit
Jänner
19,4 23.01 07:46
28,3 14.01 15:00
31 08.01 15:01
54 09.01 20:46







Feber
19,5 23.02 06:47
24,7 07.02 18:05
39 06.02 18:04
54 01.02 15:52







März
19,5 09.03 06:04
24,9 31.03 17:12
25 31.03 17:54
55 13.03 01:33







April
18,8 29.04 06:57
25,3 03.04 17:21
30 05.04 17:29
59 03.04 12:19







Mai
19,3 01.05 06:57
26,2 22.05 19:21
33 21.05 16:37
57 30.05 10:26







Juni
22,9 21.06 07:57
28,0 29.06 18:37
36 18.06 16:49
64 25.06 08:38







Juli
23,0 29.07 06:59
30,2 11.07 16:00
32 06.07 18:59
65 25.07 09:19






August
23,1 13.08 05:53
29,0 26.08 18:18
29 08.08 18:13
59 29.08 18:18







September
22,0 27.09 07:26
28,0 16.09 15:50
36 01.09 16:27
56 12.09 12:29







Oktober
18,8 20.10 06:55
25,3 01.10 16:10
43 01.10 13:34
64 30.10 17:57







November
17,5 15.11 06:10
24,4 21.11 14:43
43 15.11 03:13
63 25.11 07:52







Dezember
8,4 23.12 06:45
29,6 03.12 14:43
35 02.12 14:45
54 07.12 18:38





11.01.17 14:54