Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2017

























2017
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-18,9 11.01 04:39
4,8 13.01 06:21
994,4 13.01 04:43
1035,3 19.01 09:43
40,4 31.01 24:00
77,7 05.01 15:03
Feber
-8,2 14.02 06:59
17,3 23.02 16:04
996,6 23.02 23:32
1034,8 15.02 09:36
12,4 28.02 24:00
68,0 24.02 05:01
März
-2,7 27.03 06:55 22,9 28.03 17:06
997,2 04.03 16:18
1029,1 24.03 22:L16
45,1 31.03 24:00
64,0 02.03 11:11
April
-1,5 21.04 06:06
24,6 01.04 17:37
1006,0 25.04 17:34
1030,8 21.04 00:50
82,3 30.04 24:00
46,4 19.04 13:47
Mai
-0,5 10.05 05:58
31,6 29.05 17:01
1001,7 11.05 23:21
1030,4 16.05 08:52
39,3 31.05 24:00
54,3 19.05 22:41
Juni
6,1 08.06 05:14
33,0 20.06 18:23
995,4 29.06 05:33
1025,6 18.06 11:16
59,6 30.06 24:00
88,2 27.06 18:25
Juli
7,2 14.07 06:09
34,8 31.07 17:03
1003,6 26.07 09:26
1025,3 16.07 09:55
118,1 31.07 24:00
64,0 20.07 20:08
August
6,1 23.08 06:31
37,4 01.08 17:04
1012,0 18.08 23:59
1023,7 07.08 01:47
78,7 31.08 24:00
65,8 19.08 00:11
September
3,1 18.09 06:46
24,2 08.09 17:36
1003,0 09.09 17:03
1027,4 28.09 21:50
41,0 30.09 24:00
67,6 14.09 19:14
Oktober
1,8 01.10 07:31
24,9 16.10 16:30
993,3 29.10 09.:09
1029,3 14.10 11:53
69,9 31.10 24:00
84,9 29.10 13:07
November
-3,6 15.11 07:19
13,9 02.11 11:49
994,2 12.11 19:05
1026,7 15.11 10:55
36,4 30.11 24:00
52,9 20.11 00:09
Dezember
-12,2 19.12 08:13
11,9 31.12 13:56
985,4 27.12 22:24
1032,3 20.12 19:57
31,0 31.12 24:00
77,4 14.12 09:31


















654,2






























2017
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
62 13.01 13:38
93 09.01 07:38
-20,9 11.01 05:04
2,0 13.01 06:04
-26,0 19.01 02:28
4,7 13.01 06:26
Feber
32 23.02 23:09
95 07.02 15:06
-9,8 14.02 06:43
7,5 21.02 15:37
-18,5 09.02 23:31
17,3 23.02 16:03
März
31 28.03 18:07
94 25.03 10:24
-5,2 27.03 06:51
11,2 31.03 14:38
-8,6 04.03 05:26
22,9 28.03 17:06
April
34 24.04 18:20
95 29.04 08:28
-5,9 21.04 05:35 10,8 02.04 14:17
-13,0 19.04 06:27
24,5 01.04 17:43
Mai
33 29.05 17:13
93 15.05 08:30
-2,8 10.05 05:58
17,9 30.05 19:07
-4,6 09.05 07:33
31,6 29.05 17:01
Juni
30 23.06 17:36
94 28.06 09:10
2,5 08.06 04:17
22,2 28.06 11:37
2,4 07.06 02:59
33,0 20.06 18:23
Juli
35 18.07 17:12
95 27.07 11:57
4,1 14.07 05:10
21,6 31.07 13:37
2,4 27.07 00:55
34,8 31.07 17:03
August
31 03.08 14:37
94 07.08 10:41
3,7 23.08 06:31
22,9 04.08 13:16
6,1 23.08 06:31
37,4 01.08 17:04
September
42 08.09 17:43
95 03.09 13:50
1,4 30.09 07:24
16,6 06.09 12:32
0,4 14.09 20:06
24,2 08.09 17:36
Oktober
39 05.10 16:09
94 22.10 13:26
-1,2 30.10 19:24
16,4 16.10 13:20
-11.9 29.10 20:52
24,9 16.10 16:30
November
59 22.11 15:55
95 09.11 11:09
-5,3 15.11 07:19
9,9 02.11 11:08
-11,2 27.11 06:51
13,9 02.11 11:43
Dezember
56 07.12 17:59
93 28.12 21:41
-13,9 19.12 08:13
7,5 31.12 05:29
-18,0 29.12 22:20
11,9 31.12 13:56


















































2017
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum


Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit

Datum Zeit

Datum Zeit
Jänner
9,2 01.01 04:12
25,9 15.01 15:00
30 10.01 14:03
56 06.01 11:45






Feber
19,2 04.02 07:11
23,9 19.02 16:27
35 16.02 06:56
52 05.02 20:05







März
19,4 29.03 06:47
23,9 25.01 17:44
33 28.03 15:28
53 19.03 11:50







April
19,3 27.04 07:01
24,7 30.04 18:28
27 24.04 15:13
54 30.04 12:45







Mai
18,8 06.05 06:57
27,7 19.05 16:32
35 10.05 17:55
59 15.05 14:27







Juni
22,2 15.06 06:17
27,5 03.06 18:56
30 08.06 16:20
64 28.06 10:58







Juli
22,4 18.07 07:52
28,0 11.07 19:34
32 13.07 20:14
61 08.07 14:27






August
22,5 30.08 06:40
29,0 02.08 19:30
36 14.08 17:27
68 04.08 09:25







September
18,6 23.09 06:52
25,8 01.09 15:13
38 05.09 17:18
65 21.09 10:34







Oktober
18,7 31.10 06:41
25,8 18.10 15:43
41 16.10 15:18
62 01.10 13:35







November
14,0 22.11 08:27
26,5 27.11 14:38
40 10.11 10:39
65 09.11 04:53







Dezember
19,2 09.12 07:23
29,9 25.12 14:57
31 13.12 14:54
61 26.12 12:48





03.01.18 13:36