Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2018

























2018
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-6,4 22.01 04:33
12,1 29.01 15:33
992,6 03.01 12:45
1032,1 27.01 21:01
34,1 31.01 24:00
67,3 18.01 15:57
Feber
-18,4 26.02 06:27
8,1 01.02 01:53
1000,8 01.02 13:58
1025,9 18.02 11:42
25,4 28.02 24:00
36,3 01.02 15:17
März
-15,4 01.03 00:00 15,2 10.03 13:42
990,1 06.03 15:34 1024,2 21.03 20:25
25,3 31.03 24:00
47,1 01.03 12:14
April
-0,9 07.04 07:14
30,3 21.04 16:11
1001,9 30.04 05:14
1032,4 18.04 11:14
6,7 30.04 24:00
68,0 13.04 14:22
Mai
4,3 07.05 06:14
27,8 29.05 13:28
1007,1 03.05 02:59
1023,5 06.05 08:04
57,5 31.05 24:00
64,8 08.05 17:35
Juni
8,6 22.06 21:38
29,9 21.06 16:46
1006,6 11.06 23:59
1024,3 20.06 08:56
136,7 30.06 24:00
47,8 08.06 23:09
Juli
4,9 02.07 04:48
33,0 31.07 17:33
1010,5 21.07 18:19
1020,7 07.07 10:13
29,0 31.07 24:00
98,6 23.07 16:05
August
5,1 27.08 06:14
34,9 09.08 17:08
1008,4 13.08 20:22
1024,6 10.08 22:55
53,3 31.08 24:00
28,0 13.08 22:29
September
-1,2 26.09 06:41
29,8 12.09 17:30
1004,9 23.09 21:14
1038,2 25.09 00:08
78,8 30.09 24:00
56,8 24.09 00:35
Oktober
-0,5 22.10 07:42
22,7 11.10 16:02
992,8 30.10 01:47
1027,9 04.10 10:09
31,6 31.10 24:00
95,0 28.10 02:31
November
-8,5 29.11 01:27
17,6 01.11 13:48
1005,2 26.11 05:57
1032,5 16.11 10:28
53,2 30.11 24:00
51,3 01.11 15:09
Dezember
-5,9 17.12 08:21
13,4 03.12 13:01
999,3 09.12 06:46
1031,4 31.12 20:08
115,5 31.12 24:00
48,9 21.12 20:17


















647,1






























2018
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
59 30.01 15:59
96 09.01 07:14
-7,8 22.01 04:33
7,0 24.01 13:13
-18,0 16.01 00:57
12,1 29.01 15:33
Feber
58 25.02 15:57
94 18.02 11:27
-21,9 26.02 02:27
3,0 01.02 12:02
-24,4 27.02 09:28
8,0 01.02 01:57
März
36 22.03 16:00
94 17.03 09:43
-18,6 01.03 00:00
7,8 12.03 09:01
-29,9 01.03 08:53
15,2 10.03 13:42
April
21 30.04 08:38
92 16.04 10:03
-5,4 07.04 06:59 13,6 16.04 10:03
-9,1 29.04 00:41
30,3 21.04 16:10
Mai
21 14.05 16:15
94 25.05 11:59
1,3 08.05 05:44
19,3 30.05 17:43
4,3 07.05 06:14
27,6 31.05 13:40
Juni
31 17.06 11:29
96 29.06 10:18
4,0 17.06 11:29
21,7 10.06 16:36
3,7 23.06 04:14
29,9 21.06 16:43
Juli
13 31.07 17:59
94 11.07 08:08
-0,4 03.07 15:01
19,6 30.07 11:32
4,7 02.07 03:37
33,0 31.07 17:33
August
27 09.08 16:29
93 11.08 07:52
2,6 27.08 06:14
22,0 03.08 19:22
5,1 27.08 06:14
34,9 09.08 17:08
September
28 27.09 16:14
97 04.09 08:37
-3,3 26.09 05:53
18,7 21.09 11:40
-3,4 25.09 02:29
29,8 12.09 17:30
Oktober
38 30.10 14:58
96 29.10 13:50
-2,2 22.10 07:42
15,2 10.10 13:18
-0,5 22.10 07:42
22,5 12.10 15:19
November
32 18.11 15:05
97 27.11 00:46
-9,7 29.11 01:27
13,2 06.11 14:25
-12,9 20.11 02:12
16,3 01.11 17:39
Dezember
59 28.12 12:43
97 03.12 05:06
-7,1 17.12 08:21
10,4 03.12 12:17
-16,4 14.12 01:42
13,4 03.12 13:01


















































2018
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum


Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit

Datum Zeit

Datum Zeit
Jänner
18,9 22.01 06:56
25,9 05.01 14:57
35 02.01 15:08
55 11.01 19:43






Feber
19,2 28.02 21:24
23,5 04.02 17:06
31 28.02 21:20
60 04.02 12:35







März
19,0 02.03 06:50
23,9 25.03 17:47
28 01.03 06:41
54 17.03 03:19







April
20,0 18.04 06:40
27,9 21.04 18:29
24 09.04 16:09
57 16.04 12:26







Mai
20,6 19.05 06:53
26,8 29.05 15:57
29 07.05 20:11
64 30.05 16:10







Juni
20,2 29.06 06:59
28,0 05.06 18:25
36 04.06 19:19
65 10.06 21:01







Juli
21,6 01.07 07:28
28,0 20.07 18:23
29 03.07 16:00
63 21.07 20:38






August
22,6 13.08 07:21
29,8 08.08 18:15
27 27.08 18:21
71 02.08 21:08







September
20,6 30.09 07:55
27,8 21.09 16:16
37 21.09 16:23
62 19.09 13:18







Oktober
18,6 31.10 06:46
24,0 28.10 17:59
45 30.10 16:24
63 19.10 14:20







November
18,1 21.11 05:46
28,6 28.11 14:41
37 28.11 14:45
64 02.11 12:03







Dezember
18,8 16.12 07:33
28,3 05.12 14:43
34 25.12 13:35
58 13.12 13:52





01.01.19 11:32