Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2019

























2019
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-11,6 22.01 07:42
11,9 17.01 14:06
993,8 28.01 00:27
1031,8 04.01 09:05
82,8 31.01 24:00
53,3 01.01 19:49
Feber
-10,1 05.02 07:12
18,3 17.02 15:24
991,9 02.02 00:40
1042,3 23.02 11:38
31,6 28.02 24:00
96,1 15.02 13:59
März
-4,4 21.03 06:06 23,7 23.03 15:45
999,6 04.03 13:39 1036,0 21.03 09:19
52,9 31.03 24:00
82,4 10.03 14:12
April
-0,8 02.04 07:57
26,9 25.04 14:30
1009,0 23.04 07:37
1023,1 21.04 13:37
15,0 30.04 24:00
62,6 23.04 11:22
Mai
-0,5 08.05 06:00
24,3 27.05 11:46
1002,6 20.05 06:54
1032,4 13.05 10:09
80,2 31.05 24:00
44,6 10.05 11:43
Juni
9,9 03.06 05:06
36,5 30.06 16:36
1008,5 06.06 03:26
1027,2 09.06 00:13
24,3 30.06 24:00
57,5 21.06 16:16
Juli
7,5 10.07 09:24
36,4 01.07 14:40
1002,8 29.07 01:54
1026,0 23.07 07:39
98,0 31.07 24:00
41,7 07.07 15:15
August
8,1 15.08 06:09
32,9 31.08 15:42
1009,9 07.08 17:44
1030,2 21.08 12:41
105,6 31.08 24:00
52,1 29.08 16:43
September
0,6 20.09 06:45
29,3 01.09 16:00
1005,0 30.09 06:06
1034,1 14.09 10:02
36,2 30.09 24:00
68,4 30.09 09:09
Oktober
-2,5 31.10 02:27
28,6 12.10 11:56
1005,1 02.10 07:48
1027,9 30.10 10:46
44,0 31.10 24:00
54,0 10.10 13:29
November
-5,5 11.11 06:49
18,4 07.11 10:30
990,1 03.11 20:15
1024,3 30.11 21:18
29,0 30.11 24:00
53,6 17.11 17:42
Dezember
-7,5 30.12 04:29
17,9 15.12 11:18
985,3 13.12 13:01
1039,4 28.12 23:18
31,5 31.12 24:00
54,2 07.12 04:57


















631,1






























2019
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
53 17.01 14:12
95 07.01 19:54
-12,7 18.01 15:27
3,6 08.01 11:45
-17,8 03.01 07:12
11,8 17.01 14:05
Feber
29 27.02 15:22
95 03.02 11:26
-11,3 05.02 07:12
6,7 16.02 12:13
-15,4 01.02 08:57
18,3 17.02 15:24
März
21 17.03 14:15
93 29.03 07:55
-6,4 21.03 06:06
9,9 23.03 12:15
-11,7 11.03 21:27
23,7 23.03 15.45
April
19 22.04 15:14
96 24.04 12:06
-4,7 02.04 04:42
18,4 24.04 12:05
-0,8 02.04 07:57
26,1 25.04 16:48
Mai
36 02.05 15:36
95 29.05 11:25
-2,9 08.05 04:15
15,0 26.05 14:19
-6,1 05.05 08:15
24,3 27.05 11:46
Juni
21 15.06 18:14
93 23.06 06:07
5,1 15.06 18:14
24,3 26.06 10:20
9,9 03.06 05:06
39,1 26.06 10:41
Juli
25 06.07 16:00
94 15.07 02:54
2,5 20.07 01:39
20,8 30.07 14:15
7,5 10.07 09:24
36,4 01.07 14:40
August
34 09.08 16:58
95 13.08 07:56
6,1 15.08 06:09
21,2 24.08 12:39
6,3 21.08 04:30
32,9 31.08 15:42
September
34 18.09 14:30
94 07.09 10:58
-2,9 04.09 03:15
18,5 01.09 10:15
0,6 20.09 06:45
29,3 01.09 16:00
Oktober
30 01.10 12:12
96 25.10 08:51
-4,1 31.10 02:27
16,4 21.10 14:17
-9,2 31.10 05:30
28,6 12.10 11:56
November
47 07.11 10:45
97 27.11 07:31
-6,4 11.11 06:49
10,0 02.11 14:46
-6,8 11.11 12:30
18,4 07.11 10:30
Dezember
33 31.12 10:14
96 19.12 09:47
-9,0 30.12 04:29
8,4 18.12 13:37
-15,2 05.12 02:29
17,4 15.12 11:22


















































2019
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum


Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit

Datum Zeit

Datum Zeit
Jänner
18,4 28.01 19:08
28,6 11.01 15:02
32 11.01 14:57
56 02.01 16:42







Feber
18,4 14.02 06:14
25,4 14.02 16:14
22 16.02 15:02
53 21.02 15:30







März
16,5 15.03 07:20
24,1 24.03 16.23
22 17.03 14:50
54 28.03 11:32







April
19,5 30.04 11:54
27,3 21.04 13:38
33 22.04 16:59
53 22.04 12:23







Mai
18,1 08.05 06:02
24,7 11.05 17:43
38 02.05 18:03
63 22.05 12:33







Juni
20,0 01.06 04:29
28,7 13.06 20:43
35 08.06 20:09
71 17.06 12:31







Juli
21,6 08.07 06:45
27,2 27.07 15:24
35 06.07 14:00
64 01.07 20:45






August
22,8 02.08 10:25
27,7 18.08 18:34
38 31.08 19:02
47 06.08 11:47







September
20,0 29.09 06:56
28,0 01.09 16:21
36 01.09 16:30
45 28.09 13:52







Oktober
18,7 31.10 07:04
25,0 12.10 15:19
36 12.10 15:18
45 31.10 08:10







November
16,9 12.11 06:30
24,1 18.11 14:49
41 18.11 15:48
47 11.11 05:01







Dezember
16,2 06.12 06:40
28,9 18.12 14:53
33 04.12 14:52
46 20.12 06:45





01.01.20 20:54