Wetterstatistik Dietmanns, Siedlungsstraße 2















2020

























2020
Temperatur außen Minimum
Temperatur außen Maximum
Luftdruck relativ Minimum
Luftdruck relativ Maximum
Niederschlag
Wind Maximum
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
hPa Datum Zeit
hPa Datum Zeit
Wert/mm Datum Zeit
Wert/kmh Datum Zeit
Jänner
-7,0 02.01 07:57
12,8 31.01 14:46
1001,0 28.01 14:23
1045,1 20.01 19:03
22,2 31.01 24:00
49,6 28.01 18:13
Feber
-4,9 09.02 07:36
20,5 01.02 11:21
993,5 27.02 21:44
1032,7 05.02 22:22
45,6 29.02 24:00
87,4 10.02 08:55
März
-7,7 23.03 05:49 21,6 18.03 11:44
992,0 02.03 21:55 1034,1 23.03 08:53
21,8 31.03 24:00
64,1 11.03 10:14
April
-7,5 01.04 06:43
26,2 08.04 12:05
1005,0 28.04 22:32
1031,4 07.04 11:27
11,9 30.04 24:00
47,1 25.04 11:08
Mai
-0,1 06.05 05:15
27,7 09.05 13:18
997,0 11.05 15:55
1034,2 27.05 08:19
53,9 31.05 24:00
60,1 25.05 13:05
Juni
5,3 02.06 05:29
31,2 28.06 15:30
997,0 04.06 21:02
1025,3 23.06 12:26
150,2 30.06 24:00
51,8 20.06 11:28
Juli
6,4 14.07 15:52
34,3 28.07 13:29
1011,5 16.07 01:29
1027,6 12.07 09:56
72,5 31.07 24:00
61,5 10.07 21:14
August
9,9 06.08 05:43
31,8 08.08 13:25
1005,0 30.08 17:22
1024,4 07.08 09:13
142,9 31.08 24:00
60,3 26.08 13:30
September
3,6 19.09 07:03
30,0 05.09 14:16
996,4 26.09 08:14
1030,6 14.09 11:33
98,9 30.09 24:00
36,7 26.09 20:13
Oktober
-0,7 28.10 07:19
22,9 03.10 12:48
994,9 04.10 02:53
1025,4 19.10 11:07
53,3 31.10 24:00
48,4 29.10 11:23
November
-5,5 11.11 06:49
20,0 03.11 10:00
1014,5 16.11 01:30
1037,2 05.11 11:00
17,0 30.11 24:00
43,9 19.11 00:00
Dezember
-8,2 27.12 08:01
13,1 23.12 13:31
983,5 28.12 18:15
1027,7 18.12 10:29
15,0 31.12 24:00
60,5 05.12 02:39


















705,2






























2020
Feuchte außen Minimum
Feuchte außen Maximum
Taupunkt Minimum
Taupunkt Maximum
Windchill Minimum
Windchill Maximum
Monat
% Datum Zeit
% Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
Jänner
35 02.01 12:59
95 30.01 11:31
-8,7 02.01 07:57
8,0 31.01 14:46
-16,2 15.01 07:40
12,8 31.01 13:10
Feber
29 22.02 13:02
94 05.02 08:06
-8,4 06.02 07:45
10,1 01.02 11:17
-15,0 28.02 02:21
20,2 01.02 11:23
März
28 24.03 15:08
94 21.03 10:03
-12,0 24.03 15:08
9,7 20.03 09:00
-16,6 22.03 20:38
21,6 18.03 11:44
April
17 08.04 16:49
94 19.04 10:40
-9,5 01.04 06:43
12,3 29.04 14:01
-9,9 14.04 06:08
26,2 09.04 12:05
Mai
24 07.05 14:38
95 14.05 07:54
-3,7 12.05 18:01
16,8 23.05 15:30
-9,1 12.05 03:44
27,7 09.05 13:18
Juni
38 28.06 18:25
96 11.06 07:05
3,9 02.06 05:20
18,8 28.06 08:36
-1,4 07.06 23:26
31,2 28.06 15:29
Juli
28 10.07 16:04
96 19.07 09:06
5,0 14.07 15:52
19,7 28.07 09:40
3,8 07.07 07:18
34,3 28.07 13:29
August
31 26.08 18:59
96 04.08 10:44
6,2 26.08 19:46
21,3 22.08 09:23
3,5 04.08 15:31
31,8 08.08 13:25
September
40 18.09 17:27
95 13.09 08:23
2,1 19.09 06:53
19,5 22.09 11:48
4,4 28.09 01:17
30,0 05.09 14:16
Oktober
44 04.10 14:17
95 23.10 08:47
-1,6 28.10 07:19
15,3 03.10 12:10
-4,7 27.10 11:43
22,9 03.10 12:48
November
46 07.11 10:45
95 16.11 11:30
-6,1 22.11 07:00
15,8 03.11 09:45
-6,5 15.11 16:30
19,6 03.11 09:45
Dezember
48 29.12 13:14 99 18.12 12:14
-9,8 27.12 07:41
9,1 22.12 23:56
-10,7 02.12 04:34
13,1 23.12 14:14


















































2020
Temperatur innen Minimum
Temperatur innen Maximum
Feuchte innen Minimum
Feuchte innen Maximum
Sonne Maximum UV-Index
Monat
°C Datum Zeit
°C Datum Zeit
% Datum Zeit
% Datum Zeit
W/m2 Datum Zeit
Index Datum Zeit
Jänner
16,9 16.01 06:38
24,4 22.01 15:02
31 02.01 14:59
47 19.01 07:02







Feber
17,3 21.02 06:40
24,4 12.02 14:12
32 11.02 19:26
45 25.02 06:52







März
18,0 25.03 06:45
23,9 01.03 16:56
34 29.03 13:01
46 01.03 05:05







April
18,3 01.04 06:42
25,0 28.04 18:02
21 08.04 16:34
43 30.04 14:14







Mai
15,3 27.05 09:15
24,9 19.05 18:41
35 29.05 11:47
45 29.05 11:17







Juni
20,4 18.06 11:28
26,3 28.06 15:28
28 13.06 11:40
49 13.06 09:49







Juli
21,8 21.07 10:41
26,4 04.07 18:38
37 31.07 21:44
41 19.07 12:17






August
22,8 07.08 06:02 26,7 13.08 15:53
33 20.08 16:33
40 28.08 12:32







September
19,6 30.09 06:19
32,3 02.09 16:40
25 02.09 16:30
42 30.09 11:16







Oktober
18,5 21.10 04:05
23,3 25.10 15:48
36 01.10 15:31
43 31.10 06:51







November
16,9 12.11 06:10
24,1 18.11 14:40
39 06.11 14:45
45 23.11 12:00







Dezember
16,7 02.12 06:19
22,2 14.12 18:44
43 05.12 07:20
69 25.12 11:44
224,2 05.12 11:05
2 05.12 11:50